海外送金手数料
|
|
|
アジア
BANGLADESH
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() |
Cash pick up | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From ¥250,001 up to BDT 800,000** (Yen amount depends on the rate of the day) |
¥1,980 | ||
Bank account deposit | Any amount up to the limit* | ¥800 | |
e-wallet with bKash | From 0 to 30,000 | ¥880 | |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From ¥250,001 up to BDT 250,000** (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥1,980 |
BHUTAN
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() |
Cash pick up & Bank account deposit in Bank of Bhutan. |
From 0 to 50,000 | ¥1,170 |
From 50,001 to 100,000 | ¥2,070 | ||
From 100,001 to 250,000 | ¥2,700 | ||
From 250,001 to 300,000** Limit per transaction: BTN 200,000** (depend the rate of the day) |
¥3,600 |
CAMBODIA
Payment Mode | Range - ¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 10,000 | ¥460 |
From 10,001 to 50,000 | ¥880 | ||
From 50,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
CHINA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Bank account deposit | From 0 to 100,000 | ¥700 |
From 100,001 to 300,000 | ¥1,000 | ||
From ¥300,001 up to US$ 3,000** (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥2,000 | ||
e-wallet | From 0 to 100,000 | ¥480 | |
From ¥100,001 up to US$ 5,000** (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥1,250 |
INDIA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 | ||
Bank account deposit | From 0 to 30,000 | ¥880 | |
From 30,001 up to the limit* | ¥1,480 |
INDONESIA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Bank account deposit** | From 0 to 10,000 | ¥450 |
From 10,001 to 50,000 | ¥880 | ||
From 50,001 to 250,000 | ¥ 1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥ 1,980 |
Other option in cash pick up for INDONESIA, please contact Us
KYRGYZSTAN
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 15,000 | ¥880 |
From 15,001 to 100,000 | ¥1,480 | ||
From 100,001 to 300,000 | ¥ 1,980 | ||
From 300,001 up to the limit* | ¥ 2,380 |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥ 1,980 | ||
Bank account deposit | From 0 to 30,000 | ¥880 | |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥ 1,980 |
MALAYSIA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit |
From 0 to 10,000 | ¥990 |
From 10,001 to 30,000 | ¥1,300 | ||
From 30,001 to 50,000 | ¥1,500 | ||
From 50,001 up to the limit* | ¥2,000 |
MONGOLIA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 50,000 | ¥850 |
From 50,001 to 200,000 | ¥1,000 | ||
From 200,001 up to the limit* | ¥1,450 |
MYANMAR
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash Pick-up & Bank Account Deposit |
From 0 to 10,000 | ¥ 460 |
From 10,001 to 50,000 | ¥ 880 | ||
From 50,001 to 250,000 | ¥ 1,480 | ||
From ¥250,001 up to US$ 5,000** (Yen amount depends on the rate of the day) |
¥ 1,980 | ||
e-wallet | From 0 to 10,000 | ¥ 460 | |
From 10,001 to 50,000 | ¥ 880 | ||
From ¥50,001 up to MMK 5,000,000** (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥ 1,480 |
NEPAL
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() *For New customers+1st transaction will receive zero fee. | Cash pick up & Bank account deposit & e-wallet |
From 0 to 30,000 | ¥500 |
From 30,001 to 150,000 | ¥1,000 | ||
From 150,001 up to the limit* | ¥1,500 |
PAKISTAN
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit |
From ¥0 up to US$ 200 (Yen amount depends on the rate of the day) |
¥1,000 |
From 28,801 up to the limit* | ¥0 |
PHILIPPINES
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 10,000 | ¥500 |
From 10,001 to 30,000 | ¥800 | ||
From 30,001 to 50,000 | ¥1,000 | ||
From 50,001 to 250,000 | ¥1,500 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,700 | ||
e-wallet GCash | From 0 to 10,000 | ¥500 | |
From 10,001 to 30,000 | ¥800 | ||
From 30,001 to 50,000 | ¥1,000 | ||
From ¥50,001 up to PHP 50,000** (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥1,500 |
SINGAPORE
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 100,000 | ¥1,480 | ||
From 100,001 up to the limit* | ¥1,680 |
SOUTH KOREA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Bank account deposit (South Korean WON only) |
From 0 to 50,000 | ¥880 |
From 50,001 to 300,000 | ¥1,580 | ||
From 300,001 to 500,000 | ¥1,980 |
SRI LANKA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** (Sri Lanka rupee only) |
Any amount up to the limit* | ¥1,000 |
Bank account deposit** (US$ or Japanese ¥) | Any amount up to the limit* | ¥2,000 |
UZBEKISTAN
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 100,000 | ¥1,480 | ||
From 100,001 to 800,000 | ¥ 1,680 | ||
From 800,001 up to the limit* | ¥ 2,280 |
THAILAND
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 10,000 | ¥460 |
From 10,001 to 50,000 | ¥880 | ||
From 50,001 to 250,000 | ¥ 1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥ 1,980 |
For RIA's bank list, please go the link https://kyodairemittance.com/en/announcement/838
VIETNAM
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit |
From 0 to 50,000 | ¥460 |
From 50,001 to 100,000 | ¥760 | ||
From 100,001 to 300,000 | ¥980 | ||
From 300,001 up to the limit* | ¥1,750 | ||
e-walllet | From 0 to 50,000 | ¥460 | |
From 50,001 to 100,000 | ¥760 | ||
From 100,001 to 280,000 | ¥980 |
For Corporate use USD / VND | Payment Mode | Range -¥ | Service Fee |
![]() ![]() |
Bank account deposit | Any amount up to the limit* | Flat fee ¥3,000 |
アメリカ
ARGENTINA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit** |
From 0 to 50,000 | ¥1,420 |
From 50,001 to 100,000 | ¥1,920 | ||
From 100,001 to 200,000 | ¥2,420 | ||
From 200,001 up to the limit* | ¥2,920 |
BOLIVIA
Payment Mode | Range -¥ | Service Fee | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit in US dollar** (From US$ 2,000 will need documents for confirmation) |
From 0 to 50,000 | ¥1,420 |
From 50,001 to 100,000 | ¥1,920 | ||
From 100,001 to 200,000 | ¥2,420 | ||
From 200,001 up to the limit* | ¥2,920 |
BRAZIL
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Deposit in bank account | From 0 to 50,000 | ¥800 |
From 50,001 up to limit** | ¥1,400 |
ONLY for remittances B2B | Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE |
![]() ![]() | Deposit in bank account | From 0 to 50,000 | ¥880 |
From 50,001 up to limit | ¥1,480 |
CANADA
Payment Mode | RANGE- ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
COLOMBIA
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
CHILE
Payment Mode | RANGE -¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 50,000 | ¥1,420 |
From 50,001 to 100,000 | ¥1,920 | ||
From 100,001 to 200,000 | ¥2,420 | ||
From 200,001 up to the limit* | ¥2,920 |
DOMINICAN REPUBLIC
Payment Mode | RANGE -¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
ECUADOR
Payment Mode | RANGE -¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up in US dollar** | From 0 to 50,000 | ¥1,420 |
From 50,001 to 100,000 | ¥1,920 | ||
From 100,001 to 200,000 | ¥2,420 | ||
From 200,001 up to the limit* | ¥2,920 |
MEXICO
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
PERU
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank Deposit |
From 0 to 10,000 | ¥600 |
From 10,001 to 30,000 | ¥800 | ||
From 30,001 to 100,000 | ¥1,200 | ||
From 100,001 until up to the limit* | ¥1,900 | ||
e-wallet YAPE (Peruvian currency Soles) | From 0 to 10,000 | ¥600 | |
From 10,001 to 30,000 | ¥800 | ||
From 30,001 to 100,000 | ¥1,200 | ||
From ¥100,001 up to 3,500 SOLES (Yen amount depends on the rate of the day) | ¥1,900 |
For Yape information go to the next link: https://kyodairemittance.com/en/announcement/857
URUGUAY
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit | ¥1,980 |
UNITED STATES
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit* |
From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
ヨーロッパ
SPAIN
Payment Mode | RANGE -¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up | From 0 to 50,000 | ¥880 |
From 50,001 to 100,000 | ¥1,380 | ||
From 100,001 to 500,000 | ¥1,880 | ||
From 500,001 up to the limit* | ¥2,280 |
UNITED KINGDOM
Payment Mode | RANGE -¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() |
Bank account deposit | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 2500,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
Africa
オセアニア
AUSTRALIA
Payment Mode | RANGE - ¥ | SERVICE FEE | |
![]() ![]() | Cash pick up & Bank account deposit* | From 0 to 30,000 | ¥880 |
From 30,001 to 250,000 | ¥1,480 | ||
From 250,001 up to the limit* | ¥1,980 |
*一回の上限金額:100万円(送金手数料を含めて)。追加書類によって、ご送金金額限度が変更されることがあります。
**国・地域によって、別途1日および1回あたりの受取り上限金額が設定されている場合があります。ご送金前に
スタッフにご確認ください。